新房
别名: 天府
2022年11月22日更新
马上致电管家领取楼盘优惠:
4007508888 转 11288
咨询最新优惠: 4007508888 转 11288
10000元/平米
价格有效期:2021-12-08-2022-05-07 翰林天府11月均价10000元/㎡,环比10月下降0%。 项目所处天府新区区11月新房(住宅)均价0元/㎡,环比10月下降0%。
记录时间 | 最高价格 | 均 价 | 最低价格 | 价格描述 |
2022-04-15 | -- | 10000元/平米 | -- | 高层 均价10000元/㎡左右,洋房单价11000元/㎡ |
2022-03-11 | -- | 10000元/平米 | -- | 高层均价10000元/㎡左右,洋房单价11000元/㎡ |
2022-02-14 | -- | 10000元/平米 | -- | 均价10000元/㎡左右 |
2022-01-21 | -- | 10000元/平米 | -- | 均价10000-11000元/㎡ |
2021-12-16 | -- | 10000元/平米 | -- | 均价10000元/㎡左右 |
2021-11-10 | -- | 10500元/平米 | -- | 10500元/平方米 |
2021-10-12 | -- | 10500元/平米 | -- | 10500元/平方米 |
2021-09-15 | -- | 10500元/平米 | -- | 10500元/平方米 |
2021-08-13 | -- | 10500元/平米 | -- | 10500元/平方米 |
2021-07-27 | -- | 10500元/平米 | -- | 10500元/平方米 |
9900元/平米
10500元/平米
10000元/平米
9800元/平米
10500元/平米
吉屋网免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
微信扫码拨号
售楼处电话