新房
找新房
致电了解现场详情:
400-750-8888 转 17827
18000元/平米 | 2018-06-10 | 2019-07-10 | |||
400-750-8888 转 17827 | 车博大道聚源汽车电商城 | 毛坯 | |||
塔楼 | 600000.0 平米 | 150000.0 平米 | |||
主力户型 | 暂无资料 | 2.5 | 20% | ||
40年 | 411户 | 地上车位数100;地下车位数411 | |||
最大栋距 | 暂无资料 | 最小栋距 | 暂无资料 | 东西南北 | |
仁寿聚源车业有限公司 | 商业 | 物 业 费 | 1.5元/m²/月 | ||
仁寿聚源车业有限公司 | 成都鼎韬房地产营销房地产有限公司 | 工程进度 | 暂无资料 | ||
响水六坊对面300米 | 聚源汽车有限公司 | ||||
栋数 | 暂无资料 | 施工单位 | 暂无资料 |
记录时间 | 最高价格 | 均 价 | 最低价格 | 价格描述 |
2022-11-01 | -- | 18000元/平米 | -- | |
2022-10-01 | -- | 18000元/平米 | -- | |
2022-09-01 | -- | 18000元/平米 | -- | |
2022-08-01 | -- | 18000元/平米 | -- |
楼盘配套: