致电了解现场详情:
400-7501-616 转 83945
8000元/平米 | 2018-12-29 | 2020-06-30 | |||
400-7501-616 转 83945 | 天府大道南延线视高段 | 毛坯 | |||
板塔结合 | 7784.0 平米 | 36126.0 平米 | |||
主力户型 | 暂无资料 | 容 积 率 | 暂无资料 | 35.5% | |
洋房:70年 | 451户 | 共个停车位 | |||
最大栋距 | 暂无资料 | 最小栋距 | 暂无资料 | 楼盘朝向 | 暂无资料 |
康普雷斯物业 | 住宅 | 物 业 费 | 住宅:1.9-2.8元/m²/月 | ||
四川圆中北科实业发展有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 在建中,竣工时间:2019-02-01 | ||
天府大道南延线视高段 | 建筑设计单位 | 暂无资料 | |||
栋数 | 暂无资料 | 施工单位 | 暂无资料 |
记录时间 | 最高价格 | 均 价 | 最低价格 | 价格描述 |
2022-06-28 | -- | 8000元/平米 | -- | 均价8000元/㎡ |
2022-05-26 | -- | 8000元/平米 | -- | 均价8000元/㎡ |
2022-01-20 | -- | 8000元/平米 | -- | 洋房均价13000元/㎡左右,公寓均价8000元/㎡左右, |
2021-12-16 | -- | 8000元/平米 | -- | 洋房均价13000元/㎡左右,公寓均价8000元/㎡左右, |
1、圆中大溪地位于成都生命线-天府大道西侧; 2、四大公园环绕,生态与休闲轻松共享; 3、地处天府新区核心区域,距离兴隆湖仅15**左右; 4、九大绿色科技,打造低密舒居。
环抱158亩诗书城公园,踞守城北黄金主轴,择址眉州与东坡大道交汇处,助力眉山城北商务cbd提质发展。立足市政腹地,响应“城市中心北移”战略,承载北城规划和发展要义,为城市繁荣提供源动力,助推未来40万人区域成型,打造专属商务人士城市会客厅
楼盘配套: