新房
别名: 圆中大溪地
2022年10月19日更新
致电了解现场详情:
4007501616 转 83945
咨询最新优惠: 4007501616 转 83945
8000元/平米
价格有效期:2020-12-01-2022-11-21 圆中大溪地11月均价8000元/㎡,环比10月下降0%。 项目所处天府新区区11月新房(住宅)均价0元/㎡,环比10月下降0%。
记录时间 | 最高价格 | 均 价 | 最低价格 | 价格描述 |
2022-06-28 | -- | 8000元/平米 | -- | 均价8000元/㎡ |
2022-05-26 | -- | 8000元/平米 | -- | 均价8000元/㎡ |
2022-01-20 | -- | 8000元/平米 | -- | 洋房均价13000元/㎡左右,公寓均价8000元/㎡左右, |
2021-12-16 | -- | 8000元/平米 | -- | 洋房均价13000元/㎡左右,公寓均价8000元/㎡左右, |
2021-11-10 | -- | 13000元/平米 | -- | 13000元/平方米 |
2021-09-14 | -- | 13000元/平米 | -- | 13000元/平方米 |
2021-08-13 | -- | 13000元/平米 | -- | 13000元/平方米 |
2021-02-23 | -- | 13000元/平米 | -- | 均价在13000元/平方米左右 |
2020-12-01 | -- | 13000元/平米 | -- | 均价在13000左右。 |
2020-11-06 | -- | 13000元/平米 | -- | 均价在13000左右。 |
8000元/平米
7900元/平米
8000元/平米
8500元/平米
8400元/平米
吉屋网免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
微信扫码拨号
售楼处电话