致电了解现场详情:
400-7501-616 转 83982
11000元/平米 | 2020-10-25 | 2022-12-15 | |||
400-7501-616 转 83982 | 视高产业园区清水镇天府大道旁 | 毛坯 | |||
板楼 | 731482.0 平米 | 950871.0 平米 | |||
主力户型 | 暂无资料 | 1.2 | 35% | ||
天府普通住宅:70年 | 6000户 | 6500个 | |||
最大栋距 | 100 | 最小栋距 | 20 | 南北朝向 | |
成都万科物业服务有限公司 | 住宅 | 物 业 费 | 住宅:2.75~3.65元/m²/月;别墅:洋房2.98元,叠拼3.65元 | ||
万科地产 | 四川智云合顺置业有限公司 | 在建中,竣工时间:2019-04-01 | |||
视高产业园区天府大道旁 | 四川智云合顺置业有限公司 | ||||
58 | 四川智云合顺置业有限公司 |
记录时间 | 最高价格 | 均 价 | 最低价格 | 价格描述 |
2022-07-09 | -- | 11000元/平米 | 10500元/平米 | 均价11000元/平方米 |
2021-09-23 | -- | 11000元/平米 | -- | |
2021-05-24 | -- | 11000元/平米 | -- | 均价在11000元/平方米左右 |
2021-04-22 | -- | 11000元/平米 | -- | 均价在11000左右。 |
天府万科城是一个以品牌直接命名的住宅社区,是成都万科继万科城市花园、万科魅力之城、万科城后又一城市项目。
天府万科城是万科礼献天府新区公园城市而打造的城市山居大城,项目邀请到了全球排名前三的设计公司sasaki以及著名建筑设计师庄子玉先生共同操刀打造,以原生的自然,理想的山居为愿景,勾勒出沉浸于自然的生活方式。以东方建筑的自信点缀原生的山川溪谷,构建出人与自然、和谐共生的美好场景诗。
天府万科城位于天府新区视高板块,占地3000亩,可开发面积1282亩,整体容积率1.2,建面102万方;规划纯住宅 商业 教育 酒店 ** 医疗配套等; 交汇天府南,聚能天府万科城。
s5轻轨居科学城20**车程。位于天府大道上。小区只带医院。花间塘酒店超过五星级。幼儿园规划建设中。三山两湖,娱乐设施齐全。
以原生的自然,理想的山居为愿景。
楼盘配套: