售楼处电话
400-7056-811 转 3787
778户 (详情请咨询售楼处: 400-7056-811 转 3787)
总户数:开发商规划的所有的户数;
当期户数:开发商会把房产分期开发销售,当期户数指的就是当下正在销售的房屋户数。
四川科技职业学院(天府校区)、视高镇钢铁小学、成都信息技术学校(天府新区大学城)、四川省轻工工程学校(成都校区)、钢铁镇中心小学、眉山市信息工程中等职业技术学校、视高镇快乐幼儿园、天府新区信息职业学院、红豆杉教育 购物:家园佳居国际城、家园佳居、金丰苑综合市场、红太阳连锁超市(视高店)、万佳汇购物(钢铁店)、沁园净水机、格林风情家居、京东家电专卖店、半岛眼镜(依视路授权店)、成人用品(无人售货店)
特价9300元/㎡起 | 2018-06-28 | ||
2020-07-30 | 400-7056-811 转 3787 | ||
天府新区兴隆湖南侧视高大学城(成都信息工程大学旁) | 装修状况 | 毛坯 | |
建筑形式 | 小高层, 板塔结合 | 规划面积 | 60000.0平米 |
建筑面积 | 98093.0平米 | 主力户型 | 暂无资料 |
容 积 率 | 2.5 | 绿 化 率 | 35.0% |
房屋产权 | 70 | 规划户数 | 778户 |
地下车位数778个,配比为1:1 | 物业公司 | 南充盛华堂商业管理有限公司 | |
物业类型 | 住宅 | 物 业 费 | 1.8元/平米·月 |
开 发 商 | 仁寿宏凌成信置业有限公司 | 销售代理 | 成都柒客商务服务有限公司 |
工程进度 | 暂无资料 | 预售许可证 | 仁房预售预字第20180628号 |
售楼处地址 | 兴隆湖南侧视高大学城(成都信息工程大学旁) | 全朝向 | |
仁寿宏凌成信置业有限公司 | 6 | ||
仁寿宏凌成信置业有限公司 |