致电了解现场详情:
400-7056-811 转 3787
9300元/平米 | 开盘时间 | 暂无资料 | 2020-07-30 | ||
400-7056-811 转 3787 | 天府新区兴隆湖南侧视高大学城(成都信息工程大学旁) | 毛坯 | |||
小高层,板塔结合 | 60000.0 平米 | 98093.0 平米 | |||
e2 | 2.5 | 35% | |||
70 | 778户 | 地下车位数778个,配比为1:1 | |||
最大栋距 | 100 | 最小栋距 | 20 | 全朝向 | |
南充盛华堂商业管理有限公司 | 住宅 | 物 业 费 | 1.8元/平米·月 | ||
仁寿宏凌成信置业有限公司 | 成都柒客商务服务有限公司 | 工程进度 | 暂无资料 | ||
兴隆湖南侧视高大学城(成都信息工程大学旁) | 仁寿宏凌成信置业有限公司 | ||||
6 | 仁寿宏凌成信置业有限公司 |
记录时间 | 最高价格 | 均 价 | 最低价格 | 价格描述 |
2020-08-14 | -- | 9300元/平米 | -- | |
2020-06-23 | -- | 9300元/平米 | -- | |
2019-03-28 | -- | 9300元/平米 | -- | |
2018-11-29 | -- | 11800元/平米 | -- |
四川科技职业学院(天府校区)、视高镇钢铁**、成都信息技术**(天府新区大学城)、四川省轻工工程**(成都校区)、钢铁镇中心**、眉山市信息工程中等职业技术**、视高镇快乐幼儿园、天府新区信息职业学院、红豆杉教育 购物:家园佳居国际城、家园佳居、金丰苑综合市场、红太阳连锁超市(视高店)、万佳汇购物(钢铁店)、沁园净水机、格林风情家居、京东家电专卖店、半岛眼镜(依视路授权店)、成人用品(无人售货店)