致电了解现场详情:
400-750-8888 转 62927
12000元/平米 | 2021-01-01 | 2022-12-10 | |||
400-750-8888 转 62927 | 天府大道西侧 | 毛坯 | |||
塔楼 | 74667.0 平米 | 276474.0 平米 | |||
b3户型 | 2.76 | 36% | |||
70年 | 882户 | 地下车位数1172 | |||
最大栋距 | 100 | 最小栋距 | 20 | 全朝向 | |
成都朗商物业管理有限公司 | 住宅 | 物 业 费 | 住宅:1.9元/m²/月;别墅:0 | ||
四川袍商实业有限公司 | 四川袍商实业有限公司 | 在建中 | |||
眉山天府大道西侧 | 四川袍商实业有限公司 | ||||
栋数 | 暂无资料 | 四川袍商实业有限公司 |
记录时间 | 最高价格 | 均 价 | 最低价格 | 价格描述 |
2022-11-01 | -- | 12000元/平米 | -- | |
2022-10-01 | -- | 12000元/平米 | -- | |
2022-09-01 | -- | 12000元/平米 | -- | |
2022-08-05 | -- | 12000元/平米 | 12000元/平米 | 均价12000元/平方米 |
袍商朗诗天府绿郡位于天府新区眉山市视高镇天府大道西侧,占地112亩,物业类型有住宅、商办、办公及商业,住宅共9栋,为15-18f的小高层,总户数882,梯户比2t6,容积率2.6,绿化率36%,围合式中庭设计,产品面积段72-95平,共套三单卫、套三双卫、套四双卫3中户型。
天府中央公园、柴桑河湿地公园、帽顶山森林公园、寨子山公园
袍商朗诗天府绿郡位于天府新区眉山市视高镇天府大道西侧
袍商朗诗天府绿郡占地112亩,物业类型有住宅、商办、办公及商业,住宅共9栋,为15-18f的小高层,总户数882,梯户比2t6,容积率2.6,绿化率36%
袍商朗诗天府绿郡围合式中庭设计,产品面积段72-95平,共套三单卫、套三双卫、套四双卫3中户型。
楼盘配套: