致电了解现场详情:
400-7056-811 转 3866
12000元/平米 | 2018-07-30 | 2021-06-30 | |||
400-7056-811 转 3866 | 花海大道一段11号 | 精装修 | |||
高层 | 36460.0 平米 | 83422.0 平米 | |||
主力户型 | 暂无资料 | 2.5 | 35% | ||
70 | 1054 | 1054 | |||
最大栋距 | 120 | 最小栋距 | 30 | 全朝向 | |
仁寿金马物业管理有限公司 | 住宅 | 物 业 费 | 住宅:1.8元/平米·月;别墅:1.8元/平米·月 | ||
四川成信城置业有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 工程进度 | 暂无资料 | |
仁寿县人民法院视高人民法庭 | 建筑设计单位 | 暂无资料 | |||
5 | 施工单位 | 暂无资料 |
记录时间 | 最高价格 | 均 价 | 最低价格 | 价格描述 |
2020-06-15 | -- | 12000元/平米 | -- | |
2019-04-25 | -- | 12000元/平米 | -- | |
2018-12-17 | -- | 13300元/平米 | -- |
学校:视高镇钢铁**、天府新区信息职业学院、成都信息技术天府校区、钢铁**、眉山市信息工程中等职业技术、视高摇篮幼儿园、四川省轻工工程(成都校区)、苗苗幼儿园(钢铁镇人民政府西南)、成都信息工程大学(天府校区)、红豆杉教育
商场:家园佳居国际城、四川意凡家居有限公司、格林风情家居、兴怡采家私、华硕电脑、金丰苑综合市场、成人用品(无人售货店)、万佳汇购物(钢铁店)、半岛眼镜(依视路授权店)、海宁皮草城