致电了解现场详情:
400-7056-811 转 4020
10500元/平米 | 2017-08-02 | 2019-09-30 | |||
400-7056-811 转 4020 | 视高镇花海大道一段3号 | 毛坯 | |||
板塔结合 | 59219.0 平米 | 270000.0 平米 | |||
主力户型 | 暂无资料 | 3.78 | 37% | ||
70年 | 774户 | 地下车位数206 | |||
最大栋距 | 100 | 最小栋距 | 20 | 楼盘朝向 | 暂无资料 |
四川铄源物业管理有限公司 | 住宅 | 住宅:1.2元/m²/月;别墅:1.2元/平米·月 | |||
四川金马房地产开发有限公司 | 成都柒客商务服务有限公司 | 工程进度 | 暂无资料 | ||
视高镇花海大道一段3号 | 四川金马房地产开发有限公司 | ||||
栋数 | 暂无资料 | 四川金马房地产开发有限公司 |
记录时间 | 最高价格 | 均 价 | 最低价格 | 价格描述 |
2022-11-01 | -- | 10500元/平米 | -- | |
2022-10-01 | -- | 10500元/平米 | -- | |
2022-09-01 | -- | 10500元/平米 | -- | |
2022-08-01 | -- | 10500元/平米 | -- |
本项目位于仁寿县视高镇奋勇村,总占地面积88.38亩,小区隔黑大路与视高工业园区相望,视野开阔、背依龙泉山脉二峨山段、右侧与规划中的西南信息学院一街之隔,左侧隔老国道213线规划中的成都警官学院毗连,项目处于新老213线与成黑快速路3条道路交叉口、与仁寿县著名的有四川千岛湖、成都后花园之称的黑龙滩风景区相距12公里;距仁寿县城36千米,距即将完工的天府大道延伸线一公里,自然环境优越,道路交通便利。
西蜀桦苑位于成都市天府新区南区仁寿,共计房屋1784户。
楼盘配套: