新房
别名: 天府金融港
2022年07月13日更新
马上致电管家领取楼盘优惠:
4007056811 转 3728
咨询最新优惠: 4007056811 转 3728
12600元/平米
价格有效期:2021-12-16-2022-09-12 天府金融港11月均价12600元/㎡,环比10月下降0%。 项目所处仁寿县区11月新房(住宅)均价9830元/㎡,环比10月上升1.03%。
记录时间 | 最高价格 | 均 价 | 最低价格 | 价格描述 |
2022-07-13 | -- | 12600元/平米 | -- | |
2021-12-16 | -- | 12600元/平米 | 12600元/平米 | 建面约118-150㎡ |
2020-04-09 | -- | 12000元/平米 | -- | |
2020-01-28 | -- | 12600元/平米 | -- | 建面约118-150㎡ |
2019-12-26 | -- | 12600元/平米 | -- | 在售楼栋为6#、7#、8#、9#,合计122套,建面约118-150㎡ |
2019-11-25 | -- | 12600元/平米 | -- | 加推楼栋为6#、7#、8#、9#,合计122套,建面约118-150㎡ |
2019-10-11 | -- | 12300元/平米 | -- | 【林溪】洋房组团11#、12#、13#、14#,目前在售中,建面约118-150㎡,套三和套四户型为主,纯板式结构,1t2户,6 1f和10 1f |
2019-09-19 | -- | 12000元/平米 | -- | |
2019-07-04 | -- | 11500元/平米 | -- | |
2019-05-07 | -- | 13000元/平米 | -- | 高层房源 |
12600元/平米
12500元/平米
12700元/平米
13000元/平米
12500元/平米
吉屋网免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
微信扫码拨号
售楼处电话