新房
别名: 龙光玖誉府
2022年11月22日更新
马上致电管家领取楼盘优惠:
4007508888 转 93464
咨询最新优惠: 4007508888 转 93464
11500元/平米
价格有效期:2020-12-21-2022-07-28 龙光天府玖誉府11月均价11500元/㎡,环比10月下降0%。 项目所处天府新区区11月新房(住宅)均价0元/㎡,环比10月下降0%。
记录时间 | 最高价格 | 均 价 | 最低价格 | 价格描述 |
2022-04-15 | -- | 11500元/平米 | -- | 高层均价11500元/㎡ |
2022-03-11 | -- | 11500元/平米 | -- | 洋房均价13500元/㎡,高层均价11500元/㎡ |
2022-02-14 | -- | 11500元/平米 | -- | 洋房均价13500元/㎡,高层均价11500元/㎡ |
2022-01-21 | -- | 11500元/平米 | -- | 洋房均价13500元/㎡,高层均价11500元/㎡ |
2021-12-16 | -- | 11500元/平米 | -- | 洋房均价13500元/㎡,高层均价11500元/㎡ |
2021-11-10 | -- | 11000元/平米 | -- | 11000元/平方米 |
2021-10-15 | -- | 11000元/平米 | -- | 11000元/平方米 |
2021-09-14 | -- | 11000元/平米 | -- | 11000元/平方米 |
2021-07-26 | -- | 11000元/平米 | -- | 11000元/平方米 |
2021-06-10 | -- | 11000元/平米 | -- | 均价在11000元/平方米左右 |
11000元/平米
11500元/平米
11500元/平米
12000元/平米
11000元/平米
吉屋网免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
微信扫码拨号
售楼处电话