致电了解现场详情:
400-750-8888 转 69042
33800元/平米 | 2016-09-18 | 2017-09-30 | |||
400-750-8888 转 69042 | 仁寿县天府新区视高新城景观大道1号 | 毛坯 | |||
板塔结合 | 69898.0 平米 | 270983.0 平米 | |||
主力户型 | 暂无资料 | 2.97 | 25% | ||
40年 | 944户 | 地上车位数40;地下车位数1813 | |||
最大栋距 | 暂无资料 | 最小栋距 | 暂无资料 | 楼盘朝向 | 暂无资料 |
仁寿祥和物业管业有限公司,眉山维宏物业管理有限公司 | 商业 | 物 业 费 | 2~0元/m²/月 | ||
仁寿怡宏房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 工程进度 | 暂无资料 | |
仁寿县天府新区视高新城景观大道1号 | 建筑设计单位 | 暂无资料 | |||
栋数 | 暂无资料 | 施工单位 | 暂无资料 |
记录时间 | 最高价格 | 均 价 | 最低价格 | 价格描述 |
2022-11-01 | -- | 33800元/平米 | -- | |
2022-10-01 | -- | 33800元/平米 | -- | |
2022-09-01 | -- | 33800元/平米 | -- | |
2022-08-01 | -- | 33800元/平米 | -- |
仁寿天府国际城项目处于视高经济开发区核心位置,距成都新政务中心28公里,双流国际机场32公里,成都第二机场30公里,成都第二绕城高速10公里,成都经济平原区环线高速5公里。国道213线、成赤高速公路、成黑快速通道及拟建的成都市天府大道延伸线、成黄轻轨纵贯园区。天府大道通车后,驱车至成都市仅需二十余**;轻轨开通后,乘车至成都更仅需十多**,交通十分便利。hopsca(城市综合体)集聚九大功能特征,是综合各类建筑群集聚,是一个高端的造城发展模式,涵盖了城市发展所需要的各种要素和功能。能够成为视高经开区的商业中心,为视高经开区发展及商业档次提升起到重大的驱动作用。
楼盘配套: