致电了解现场详情:
400-7501-616 转 14135
16000元/平米 | 开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 暂无资料 | |
400-7501-616 转 14135 | 四川天府新区天府大道视高段 | 毛坯 | |||
高层,塔楼 | 61837.0 平米 | 220482.0 平米 | |||
主力户型 | 暂无资料 | 2.8 | 30.01% | ||
普通住宅:70年 | 规划户数 | 暂无资料 | 共1784个停车位。 | ||
最大栋距 | 暂无资料 | 最小栋距 | 暂无资料 | 楼盘朝向 | 暂无资料 |
物业公司 | 暂无资料 | 住宅 | 物 业 费 | 暂无资料 | |
暂无资料 | 销售代理 | 暂无资料 | 工程进度 | 暂无资料 | |
四川-天府新区-天府大道视高段 | 建筑设计单位 | 暂无资料 | |||
1 | 施工单位 | 暂无资料 |
记录时间 | 最高价格 | 均 价 | 最低价格 | 价格描述 |
2020-08-14 | -- | 16000元/平米 | -- | |
2018-11-22 | -- | 16000元/平米 | -- | |
2018-07-30 | -- | 16000元/平米 | -- | 无 |
2018-06-29 | -- | 16000元/平米 | -- | 无 |
天府公园城,位于天府新区城南会客厅视高经济开发区,紧邻天府大道、红星路南延线,与规划中的轻轨tf5和地铁一号线紧密相连。项目总占地93亩,容积率仅2.8,绿化率超过30%,整体由12栋16-31层高层组成,户型建筑面积约50-114平方米。建筑为新亚洲风格,采用围合院落的布局方式,中庭面积约30000平方米,园林风格采用新中式风格,将星空与十二星座的西式概念融合到传统的中式园林中,打造特色星云十二景,入口台阶、水阶林荫、童趣乐园、星光泳池等特色景观。
项目周边三大公园(帽顶山公园、寨子山公园、南天府公园)环绕,与3000亩帽顶山公园无缝连接。
户型设计实用、合理,实享约130%,以三房两厅为主,每户均设置超大弧形阳台,公园景观尽收眼底。
交通:
暂无资料
楼盘配套:
暂无资料